當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 中壓/中高壓層析柱 > 中低壓玻璃柱(法蘭,固定柱長)
簡要描述:中低壓玻璃柱(法蘭,固定柱長)
詳細介紹
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 無夾套 | ||||||
內(nèi)徑(mm) | 耐壓(bar) | 柱長(mm) | 柱體積(mL) | 裝填量(g) | 訂貨號 | 建議流速(ml/min) | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 15 | 15 | 100 | 18 | 12.6 | FG15100 | 5-20 |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 15 | 230 | 41 | 28.7 | FG15230 | 5-20 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 15 | 310 | 55 | 38.5 | FG15310 | 5-20 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 15 | 460 | 81 | 56.7 | FG15460 | 5-20 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 15 | 920 | 163 | 114.1 | FG15920 | 5-20 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 25 | 15 | 100 | 49 | 34.3 | FG25100 | 20-70 |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 25 | 230 | 113 | 79.1 | FG25230 | 20-70 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 25 | 310 | 152 | 106.4 | FG25310 | 20-70 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 25 | 460 | 226 | 158.2 | FG25460 | 20-70 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 25 | 920 | 451 | 315.7 | FG25920 | 20-70 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 37 | 10 | 100 | 107 | 74.9 | FG37100 | 45-135 |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 37 | 230 | 247 | 172.9 | FG37230 | 45-135 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 37 | 310 | 333 | 233.1 | FG37310 | 45-135 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 37 | 460 | 494 | 345.8 | FG37460 | 45-135 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 37 | 920 | 989 | 692.3 | FG37920 | 45-135 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 50 | 10 | 100 | 196 | 137.2 | FG50100 | 80-200 |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 50 | 230 | 451 | 315.7 | FG50230 | 80-200 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 50 | 310 | 608 | 425.6 | FG50310 | 80-200 | |
塑料法蘭中壓玻璃柱 | 50 | 460 | 903 | 632.1 | FG50460 | 80-200 | |
15規(guī)格底座 | 鋁制品底座,帶三個支承腳 | FGD15 | |||||
25規(guī)格底座 | 鋁制品底座,帶三個支承腳 | FGD25 | |||||
37規(guī)格底座 | 鋁制品底座,帶三個支承腳 | FGD37 | |||||
50規(guī)格底座 | 鋁制品底座,帶三個支承腳 | FGD50 |
中低壓玻璃柱(法蘭,固定柱長),中低壓玻璃柱(法蘭,固定柱長),
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼