當前位置:首頁 > 產品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Adsorbosil色譜柱 > Alltech色譜柱|Alltech Adsorbosil色譜柱
簡要描述:Alltech Adsorbosil色譜柱 ? 與球形填料的選擇性不同 ? 5μm 或者10μm無定型顆粒填料 ? 硅膠表面積大 ? *端基封尾
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
Alltech色譜柱產品詳細信息
Alltech Adsorbosil色譜柱
• 與球形填料的選擇性不同
• 5μm 或者10μm無定型顆粒填料
• 硅膠表面積大
• *端基封尾
Adsorbosil填料的選擇性與球形填料不同,可以獲得非常好的分離效果。這種填料的不規(guī)則表
面有很大的表面積,硅膠表面鍵合了固定相。硅膠經酸洗除去了痕量的金屬,然后鍵合了C18、C8、C2、CN 或者NH2 等基團。所有的鍵合相(除NH2外) 都經端基封尾去除了硅羥基。
Adsorbosil性質
表面積: | 450m2/g |
孔徑: | 60Å |
碳載量 C18: | 15% |
碳載量 C8: | 10% |
粒徑: | 5 或10μm |
Adsorbosil色譜柱訂貨指南
填料 | 粒徑 | 長度x內徑 | 工業(yè)標準 貨號 | Water儀器 貨號 |
C18 | 5μm | 150 x 3.2mm | 298122 | 298128 |
| 5μm | 250 x 3.2mm | 298120 | 298132 |
| 5μm | 150 x 4.6mm | 298072 | 298078 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298012 | 298018 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298102 | 298108 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298042 | 298048 |
C8 | 5μm | 150 x 3.2mm | 298123 | 298139 |
| 5μm | 250 x 3.2mm | 298121 | 298143 |
| 5μm | 150 x 4.6mm | 298073 | 298079 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298013 | 298019 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298103 | 298109 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298043 | 298049 |
C2 | 5μm | 150 x 4.6mm | 298074 | 298080 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298014 | 298020 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298104 | 298110 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298044 | 298050 |
CN | 5μm | 150 x 4.6mm | 298075 | 298081 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298015 | 298021 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298105 | 298111 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298045 | 298051 |
NH2 | 5μm | 150 x 4.6mm | 298076 | 298082 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298016 | 298022 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298106 | 298112 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298046 | 298052 |
Silica | 5μm | 150 x 4.6mm | 298077 | 298083 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298017 | 298023 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298107 | 298113 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298047 | 298053 |
Adsorbosil保護柱訂貨指南
All-Guard保護柱芯 (需要訂購柱套)
規(guī)格 | 粒徑 | 長度x 內徑 | 數量 | 貨號 |
C18 | 5μm | 7.5 x 3.2mm | 3 | 96353 |
C18 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96035 |
C8 | 5μm | 7.5 x 3.2mm | 3 | 96354 |
C8 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96036 |
C2 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96037 |
CN | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96038 |
NH2 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96039 |
Silica | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96040 |
保護柱套 | 80101 |
Alltech Adsorbosil色譜柱,Alltech Adsorbosil色譜柱,Alltech Adsorbosil色譜柱
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼